Past Convention Locations
| Convention Number | Dates | Location | Presiding President |
| 0 | Saturday, September 23, 1967 | Greenwood | Donald McKellar |
| 1 | Saturday, January 20, 1968 | Columbia | Donald McKellar |
| 2 | February 14-16, 1969 | Charleston | Donald McKellar |
| 3 | February 13-15, 1970 | Spartanburg | Philip G. Hill |
| 4 | February 12-14, 1971 | Florence | David W. Reid |
| 5 | November 5-7, 1971 | Anderson | C. Will Cole |
| 6 | February 23-25, 1973 | Spartanburg | C. Will Cole |
| 7 | February 8-10, 1974 | Florence | Henry J. Corbin |
| 8 | February 28-March 2, 1975 | Columbia | Cliff Fagan |
| 9 | November 7-9, 1975 | Orangeburg | Ray Bittner |
| 10 | November 12-14, 1976 | Sumter | C. Walter Sharp |
| 11 | November 18-20, 1977 | Greenville | Clyde Bolt |
| 12 | November 10-12, 1978 | Anderson | Katie Damron |
| 13 | November 16-18, 1979 | Charleston | W. Hayward Ellis |
| 14 | November 14-16, 1980 | Greenwood | Dale O. Rains |
| 15 | November 13-15, 1981 | Florence | Donald McKellar |
| 16 | October 29-31, 1982 | Columbia | Blair Beasley |
| 17 | November 18-20, 1983 | Conway | Donn Kerr |
| 18 | November 16-18, 1984 | Spartanburg | Elaine Morehead |
| 19 | November 15-17, 1985 | Charleston | Clifton S. M. Egan |
| 20 | November 14-16, 1986 | Florence | Aileen Lau |
| 21 | November 13-15, 1987 | Greenwood | Thomas Cooke |
| 22 | November 11-13, 1988 | Orangeburg | Lisa Schulze Smith |
| 23 | November 10-12, 1989 | Columbia | Elbin Cleveland |
| 24 | November 9-11, 1990 | Charleston | Arthur McDonald |
| 25 | November 7-10, 1991 | Aiken | Arthur McDonald |
| 26 | October 30-November 1, 1992 | Camden | Jack Benjamin |
| 27 | November 12-14, 1993 | Florence | Larry Hembree |
| 28 | November 4-6, 1994 | Clemson | Glen Gourley |
| 29 | November 10-12, 1995 | Rock Hill | Steve Brewer |
| 30 | November 15-17, 1996 | Charleston | Monique Sacay |
| 31 | November 14-16, 1997 | Greenwood | Monique Sacay |
| 32 | November 13-15, 1998 | Florence | N. Bradley Christie |
| 33 | November 12-14,1999 | Spartanburg | Donna J. Wilson |
| 34 | November 17-19, 2000 | Aiken | Lou Layton |
| 35 | November 16-18, 2001 | Newberry | D. Keith Best |
| 36 | November 15-17, 2002 | Conway | Stephanie Black |
| 37 | November 14-16, 2003 | Greenwood | Susan L. D. Smith |
| 38 | November 12-14, 2004 | Spartanburg | John Bald |
| 39 | November 4-6, 2005 | Aiken | Leslie Dellinger |
| 40 | November 10-12, 2006 | Columbia | Jack Benjamin |
| 41 | November 9-11, 2007 | Spartanburg | Donna McKenna-Crook |
| 42 | November 14-16, 2008 | Newberry | Dewey Scott-Wiley |
| 43 | November 13-15, 2009 | Conway | Tim Brown |
| 44 | November 12-14, 2010 | Spartanburg | Anne Lavely |
| 45 | November 11-13, 2011 | Rock Hill | Rich Robinson |
| 46 | November 2-4, 2012 | Newberry | Annette Grevious |
| 47 | November 15-17, 2013 | N. Charleston | Ursula Robinson |
| 48 | November 6 – 9, 2014 | Aiken | Maegan Azar |
| 49 | November 5 – 8, 2015 | Greenville | Maegan Azar |
| 50 | November 10 – 13, 2016 | Charleston | Harry Culpepper Jr |
| 51 | November 2 – 5, 2017 | Aiken | Harry Culpepper Jr |
| 52 | November 8 – 11, 2018 | Anderson | Marc McIntyre |
| 53 | November 14 – 17, 2019 | Florence | Marc McIntyre |
| 54 | December 1 – 7, 2020 | Virtual | Will Ragland |
| 55 | December 4-6, 2021 | Virtual | Will Ragland |
| 56 | November 3-6, 2022 | USC Aiken | Reed Halvorson |
| 57 | November 2-5, 2023 | Furman University, Greenville | Reed Halvorson |

